Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /awenta_de/libraries/cms/application/cms.php on line 470
Korpus Silent

Korpus Silent

Model KWS100, czyli Korpus Wentylatora Silent fi 100. Korpusy serii Silent charakteryzują się bardzo niskim poziomem głośności pracy - 26 dB(A), a także bardzo niewielkim zuzyciem energii elektrycznej na poziomie zaledwie 4,4W. Wszystko to dzięki zastosowaniu nowego silnika oraz nowoczesnej konstrukcji śmigła. Wentylator również posiada bardzo przyzwoitą wydajność na poziomie 95 m3/h. Dostepne są równiez korpusy o średnicy fi 125 - KWS125.

Parametry techniczne

WYMIARY - Ø100
 
index Q A B C D X Y W Z
KWS100 100 125 125 109 109 132 132 88 77
KWS100W 100 125 125 109 109 132 132 88 77
KWS100T 100 125 125 109 109 132 132 88 77
KWS100H 100 125 125 109 109 132 132 88 77

 

CHARAKTERYSTYKA - Ø100
 
KWS100       95 4,4 26 32 IPX4
KWS100W       95 4,4 26 32 IPX4
KWS100T       95 4,4 26 32 IPX4
KWS100H     95 4,4 26 32 IPX4

 

WYMIARY - Ø125
 
index Q A B C D X Y W Z
KWS125 125 156 156 137 137 156 156 88 77
KWS125W 125 156 156 137 137 156 156 88 77
KWS125T 125 156 156 137 137 156 156 88 77
KWS125H 125 156 156 137 137 156 156 88 77

 

CHARAKTERYSTYKA - Ø125
 
KWS125       145 6 32 41 IPX4
KWS125W       145 6 32 41 IPX4
KWS125T       145 6 32 41 IPX4
KWS125H     145 6 32 41 IPX4

 


Image Gallery

Additional Info

Prezentacja 360`