Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /awenta_de/libraries/cms/application/cms.php on line 470
Korpus Turbo

Korpus Turbo

Model KWT100, czyli Korpus Wentylatora Turbo fi 100. Korpusy serii Turbo charakteryzują się zwiększona wydajnością wymiany powietrza do 125 m3/h. Wentylatory są również wyposazone w silniki z łożyskami kulkowymi. Dostepne są równiez korpusy o średnicy fi 125 - KWT125.

Parametry techniczne

WYMIARY - Ø100
 
index Q A B C D X Y W Z
KWT100 100 125 125 109 109 132 132 88 77
KWT100W 100 125 125 109 109 132 132 88 77
KWT100T 100 125 125 109 109 132 132 88 77
KWT100H 100 125 125 109 109 132 132 88 77
KWT100CTR 100 125 125 109 109 132 132 88 77

 

CHARAKTERYSTYKA - Ø100
 
KWT100         125 14 36 45 IPX4
KWT100W       125 14 36 45 IPX4
KWT100T       125 14 36 45 IPX4
KWT100H     125 14 36 45 IPX4
KWT100CTR     125 14 36 45 IPX4

 

WYMIARY - Ø125
 
index Q A B C D X Y W Z
KWT125 125 156 156 137 137 156 156 88 77
KWT125W 125 156 156 137 137 156 156 88 77
KWT125T 125 156 156 137 137 156 156 88 77
KWT125H 125 156 156 137 137 156 156 88 77
KWT125CTR 125 156 156 137 137 156 156 88 77

 

CHARAKTERYSTYKA - Ø125
 
KWT125         215 19 38 56 IPX4
KWT125W         215 19 38 56 IPX4
KWT125T         215 19 38 56 IPX4
KWT125H       215 19 38 56 IPX4
KWT125CTR       215 19 38 56 IPX4

 


Image Gallery

Additional Info

Prezentacja 360`